產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 超聲波流量計 - 超聲波流量計


產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles

超聲波流量計型號產(chǎn)品特點
超聲波流量計型號技術(shù)參數(shù)
1、流量特性
| 儀表口徑(mm) | 常規(guī)流量范圍 (m3/h) |
| 50 | 4 - 200 |
| 80 | 8 - 540 |
| 100 | 10 - 850 |
| 150 | 19 - 1900 |
| 200 | 34 - 3400 |
| 250 | 53 - 5300 |
| 300 | 76 - 7600 |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1.5級(1.0級需訂制) |
2、技術(shù)參數(shù)
| 被測介質(zhì) | 無雜質(zhì)、中低流速氣體 | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 用氣體超聲流量計測量天然氣流量 (GBT 18604-2014) | |
| 檢定規(guī)程 | 檢定規(guī)程(JJG1030-2007) | |
| 儀表口徑 | DN50-DN300 | |
| 表體材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
| 連接方式 | 法蘭連接 | |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9119-2010 | |
| 常規(guī)耐壓等級 | 1.6MPa | |
| 儀表規(guī)格 | 現(xiàn)場顯示型 | 遠(yuǎn)傳顯示型 |
| 信號輸出 | 無 | 4~20mA |
| 供電電源 | 無或鋰電池 | +24VDC |
| 精度等級 | 1.5級 | |
| 顯示器 | 指針或液晶 | |
| 溫壓補償 | 無 | |
| 通訊接口 | 無 | |
| 測量管材質(zhì) | 不銹鋼,可選內(nèi)襯PTFE | |
| 防爆等級 | 可選ExibIICT4 | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 儀表通經(jīng) | DN15~DN150 | |
| 安裝方式 | 法蘭安裝 | |
| 介質(zhì)溫度 | < 250℃ | |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | |
| 型號 | UMA | |
| 電源 | DC24V | < 3W |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 防爆等級 | Exd II BT6 | |
| 電氣接口 | M20*1.5內(nèi)螺紋 | |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28