產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 超聲波流量計


產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關文章Related Articles
·可做非接觸式測量
·無流動阻撓測量,無壓力損失
·可測量非導電性液體
·量程比寬,用途廣泛
·多種功能主機,攜帶方便
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 儀表型號 | TUF-1 | TUF-2 | TUF-3 | TUF-4 |
| 主機規(guī)格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
| 信號輸出 | 無 | 無 | 4~20mA | 4~20mA |
| 供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 精度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 | 正、負、凈累計器 |
| 中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
| 打印功能 | 標配 | 無 | 無 | 無 |
| 通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
| zui低可測流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
| 可測流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
| 儀表通經(jīng) | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權所有 備案號:津ICP備08002549號-28